CK6180 | |||
---|---|---|---|
项目 | 主要参数 | 单位 | 标配 |
工作范围 | 床身上最大回转直径 | mm | Φ800 |
通过滑板最大回转直径 | mm | Φ480 | |
X轴〔横向)最大行程 | mm | 470 | |
Y轴(纵向)最大行程 | mm | 1500/2000/3000 | |
床身 | 床身导轨宽度 | mm | 600 |
最大两顶尖距 | mm | 1500/2000/3000 | |
床脚 | 型式 | mm | 落地式整体床身 |
主轴 | 主轴头型号 | mm | C-11 |
主轴内孔锥度 | mm | 公制90号(1:20) | |
主轴孔径 | mm | Φ105 | |
主轴转速(手动三档,档内无极变速) | rpm | 40-125,110-350,290-950 | |
主轴电机功率 | Kw | 变频电机15 | |
卡盘(手动三爪卡盘) | mm | Φ400 | |
伺服轴 | X轴丝杆/Z轴丝杆(型号) | mm | 3206/6310 |
X轴/Z轴伺服电机扭矩 | Nm | 15/22 | |
快速进给速度 | m/min | 6/8 | |
工作精度 | 加工精度 | level | IT6-IT7 |
重复定位精度 | mm | X轴≤0.008:Z轴≤0.01 | |
粗糙度 | μm | Ra≤3.2 | |
刀架 | 形式 | type | 立式四工位电动21280 |
刀具尺寸 | mm | 32×32 | |
尾座 | 套筒直径/行程 | mm | Φ100/250 |
套筒孔锥度 | MT | 6# | |
一般规格 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4190(长)×2042(宽)×1855(高) 4790(长)×2042(宽)×1855(高) 5750(长)×2042(宽)×1855(高) |
净重 | Kg | 4700/5500/7200 | |
电源容量 | KVA | 25 |
产品中心PRODUCTS

CK6180/1500
CK6180项目主要参数单位标配工作范围床身上最大回转直径mmΦ800通过滑板最大回转直径mmΦ480X轴〔横向)最大行程mm470Y轴(纵向)最大行程mm1500/2000/3000床身床身导轨宽度mm600最大两顶尖距mm1500/2000/3000床脚型...
立即订购